গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা:
ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
| মোট | |||||
নারী | পুরুষ | |||||||
১ | নলদীর চর | ৬১৮ জন | ৭২৫ জন | ১৩৪৩ জন | ||||
২ | খলিসাখালী | ৭৬৪ জন | ৮৬৬ জন | ১৬৩০ জন | ||||
৩ | গোবরা | ১৪৮২ জন | ১৫৪৯ জন | ৩০৩১ জন | ||||
৪ | শুভারঘোপ | ৭৪২ জন | ৮২০ জন | ১৫৬২ জন | ||||
৫ | বড়গাতী | ৪৯০ জন | ৫৫২ জন | ১০৪২ জন | ||||
৬ | সিংগা | ৬৩৫ জন | ৭৭৫ জন | ১৪১০ জন | ||||
৬ | বড়কুলা | ৪১৪ জন | ৫২৫ জন | ৯৩৯ জন | ||||
৭ | শোলপুর | ১২৭২ জন | ১৪৮০ জন | ২৭৫২ জন | ||||
৮ | চুনখোলা | ৬১৬ জন | ৬৮৬ জন | ১৩২০ | ||||
৯ | তারাপুর | ১১১৫ জন | ১৪৭২ জন | |||||
| মোট | ৮,১৫৬ জন | ৯,৪৫০ জন | ১৭,৬০৬ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS