ক্রমিক নং | গ্রাম সমূহের নাম | ওয়ার্ড |
০১ | নলদীরচর | ০১ |
০২ | খলিসাখালী | ০২ |
০৩ | গোবরা | ০৩ |
০৪ | সুভারঘোপ | ০৪ |
০৫ | বড়গাতী | ০৫ |
০৬ | সিংগা | ০৬ |
০৭ | বড়কুলা | ০৬ |
০৮ | শোলপুর | ০৭ |
০৯ | চুনখোলা | ০৮ |
১০ | তারাপুর | ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS